Kartfreunde München
construction


Besucher seit November 2006

 

 

1 Michael Schmid 26:43.49 35
2 Andreas Härtelt 27:06.32 34
3 Andrea Lange 27:09:38 34
4 Thomas Lange 27:11.16 34
5 Carmelo Castiglione 27:12.04 34
6 Thomas Schur 27:00.25 33
7 Deniz Di Presa 27:08.48 33
8 Andreas Schulze 27:18.23 33
9 Michael Wagner 27:25.32 33
10 Karsten Schur 26:49.90 32
11 Philip Loewen 26:59.28 32
12 Jürgen Israel 27:02.31 32
13 ThaiFIAvA 25:28.49 31
14 Wolfi 25:29.47 31
15 Cuba Nostra 26:11.97 31

     
fastest LapMichael Schmid45:08 
Pole Michael Schmid    
    
    

Aufgrund eines technischen Defektes in der Zeitnahme wurde bei Andrea

zwar die Zeit aber nicht die Runde mit erfasst. Dies wurde hier berichtigt.

Die Fahrer auf den Plätzen 13 bis 15 nahmen ausserhalb der Wertung teil.

Kartfreunde München